【送料改定のお詫びとご案内】2018年8月22日
日ごろよりミヤタ株式会社「米都らいす」のネット販売をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、利用中の運送会社から送料値上げ要請があり、お客様には大変心苦しいお願いとなり誠に恐縮ではございますが、当店の配送料金の改定をさせていただくこととなりました。
2018年9月1日以降のご注文分より、下記の通り送料を改定させていただきますので、何卒ご理解を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
| 精米20kg | 玄米30kg | もち麦・ガム | シリカ水6本 | シリカ水12本 | ||
| 北海道 | 北海道 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 |
| 東北 | 青森県 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 |
| 岩手県 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 | |
| 宮城県 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 | |
| 秋田県 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 | |
| 山形県 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 | |
| 福島県 | 1,800 | 2,600 | 1,300 | 1,650 | 1,800 | |
| 関東 | 茨城県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 |
| 栃木県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 群馬県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 埼玉県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 千葉県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 東京都 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 神奈川県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 山梨県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 信越 | 新潟県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 |
| 長野県 | 1,650 | 2,400 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 北陸 | 富山県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 |
| 石川県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 | |
| 福井県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 | |
| 東海 | 岐阜県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 |
| 静岡県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 | |
| 愛知県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 | |
| 三重県 | 1,500 | 2,200 | 950 | 1,300 | 1,500 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 |
| 京都府 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 大阪府 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 兵庫県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 奈良県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 和歌山県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 中国 | 鳥取県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 |
| 島根県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 岡山県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 広島県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 山口県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 四国 | 徳島県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 |
| 香川県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 愛媛県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 高知県 | 1,400 | 2,100 | 850 | 1,200 | 1,400 | |
| 九州 | 福岡県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 |
| 佐賀県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 長崎県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 大分県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 宮崎県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 鹿児島県 | 1,350 | 2,000 | 750 | 1,150 | 1,350 | |
| 県内 | 熊本県 | 1,300 | 1,950 | 750 | 1,100 | 1,300 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,500 | 2,250 | 900 | 1,300 | 1,500 |
改定調整に伴い、8月29日(水)~8月31日(金)の期間はSTOREを一時閉鎖、9月1日からリニューアル・オープンいたします。
一層の品質・サービス向上に努める所存でございますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
